2013年7月10日 星期三

家長會費支出明細(102年6月30日)


日期 憑證編號 項目      收入 支出  
102.05.01   承接上期結餘 249,705    
102.06.3-19
委員顧問等捐贈禮金   44,200    
102.06.21   利息收入        142    
    收入小計 294,047    
102.05.25 102045 101下榮譽制度獎品                    8,750  
102.05.29 102046 5-7月學生慶生用                          768  
102.05.30 102047 龍井區校長會長聯誼會分攤款                    7,900  
102.06.01 102048 6/2國語文競賽師生餐盒                      600  
102.06.03 102049 畢業典禮請柬                      440  
102.06.04 102050 外籍教師鐘點費                    8,250  
102.06.05 102051 家長會感謝狀收據(10本)                    1,500  
102.06.06 102052 獎勵躲避球全國賽參賽學生(聚餐)                    7,800  
102.06.06 102053 101下閱讀推廣獎品                    5,400  
102.06.06 102054 獎勵躲避球全國賽參賽學生(獎牌)                    5,600  
102.06.11 102055 畢業典禮學生餐點                    7,500  
102.06.11 102056 贊助龍山志工隊                    2,000  
102.06.14 102057 贈送畢業班導師圖書禮券                    5,400  
102.06.14 102058 畢業班獎品(家長會長獎+校長獎)                    4,860  
102.06.15 102059 龍井敦親睦鄰盃籃球賽參賽學生餐點                      750  
102.06.18 102060 畢業典禮預演慰勞全校教師飲料                      820  
102.06.18 102061 畢業班陶板揭牌紅布條                      240  
102.06.19 102062 畢業典禮胸花                      300  
102.03.28 102063 林坤源榮譽會長夫人奠儀                    1,500  
102.04.18 102064 劉瑞興總幹事母親奠儀                    1,500  
102.05.10 102065 陳明安夫人奠儀                    1,200  
102.06.17 102066 惠來(文)國小畢業花圈                      600  
102.06.17 102067 畢業典禮謝師宴飲料                    3,500  
102.06.17 102068 畢業典禮謝師宴                  54,000  
    收支總計             294,047         131,178  
    家長會款項  結餘: 162,869

112年7月01日至7月31日經費收支情形(111學年度)

                           112年7月01日至7月31日經費收支情形(111學年度)