| 總 計 | 281,500 | 154,803 | 284,748 |
1071001 | 107學年度第1次家長常務委員會事務費 | | 1,800 | |
1071001 | 107學年度慶生會蛋糕(8.9.10月) | | 1,725 | |
1071002 | 林時豪副會長職務捐 | 20,000 | | |
1071002 | 陳玟如委員職務捐 | 5,000 | | |
1071002 | 陳顯昌委員職務捐 | 5,000 | | |
1071002 | 陳文賢常委職務捐 | 10,000 | | |
1071002 | 許仁德委員職務捐 | 5,000 | | |
1071002 | 林君眉副會長職務捐 | 20,000 | | |
1071002 | 林文中委員職務捐 | 5,000 | | |
1071004 | 陳鈞礎先生捐助家長會活動經費 | 5,000 | | |
1071005 | 陳淑茹常委職務捐 | 10,000 | | |
1071005 | 柯尊發常委職務捐 | 10,000 | | |
1071005 | 林進卿先生捐助家長會活動經費 | 5,000 | | |
1071008 | 林源隆家長會顧問職務捐 | 10,000 | | |
1071008 | 語文競賽(市賽)參賽學生和指導老師餐盒 | | 698 | |
1071009 | 巫承樺副會長職務捐 | 20,000 | | |
1071009 | 莊倫肇委員職務捐 | 5,000 | | |
1071009 | 贊助社區嘉年華活動 | | 2,000 | |
1071009 | 施智文委員職務捐 | 5,000 | | |
1071011 | 陳坤炎先生捐助家長會活動經費 | 10,000 | | |
1071011 | 林坤明先生捐助家長會活動經費 | 10,000 | | |
1071011 | 志工陳春琴母親仙逝 | | 1,100 | |
1071012 | 林璟呈先生捐助家長會活動經費 | 1,000 | | |
1071015 | 學生參加運動聯盟躲避球比賽飲料 | | 324 | |
1071017 | 紀坤富顧問職務捐 | 3,000 | | |
1071017 | 107年度運動聯盟躲避球賽-車資 | | 4,500 | |
1071018 | 林畇秀顧問職務捐 | 3,000 | | |
1071018 | 王賜彬顧問職務捐 | 3,000 | | |
1071018 | 王春生顧問職務捐 | 3,000 | | |
1071018 | 林羿汝顧問職務捐 | 3,000 | | |
1071019 | 107學年度家長委員會背心 | | 12,880 | |
1071020 | 周火生先生捐助家長會活動經費 | 3,000 | | |
1071020 | 袁森昱委員職務捐 | 5,000 | | |
1071020 | 新卸任會長交接典禮 | | 12,250 | |
1071020 | 楊欣玫會長回贈家長會活動經費-會長交接典禮 | 4,500 | | |
1071020 | 龍井區教育會贊助會長交接活動 | | 9,000 | |
1071020 | 林景偉常委職務捐 | 10,000 | | |
1071020 | 林慧敏委員職務捐 | 5,000 | | |
1071020 | 林瓊美顧問職務捐 | 3,000 | | |
1071025 | 愛心人士捐款-指定用途 | | 12,750 | |
1071026 | 英語歌謠比賽師生餐點 | | 3,342 | |
1071026 | 蘇耀南副會長職務捐 | 20,000 | | |
1071031 | 劉惠玲委員職務捐 | 5,000 | | |
2018年11月5日 星期一
107年10月1日至10月31日經費收支情形公告(107學年度)
訂閱:
文章 (Atom)