序 | 日期 | 憑證編號 | 項目 | 收入 | 支出 | |
1 | 102.05.01 | 承接上期結餘 | 278,555 | |||
2 | 102.05.10 | 325 | 家長會長贊助躲避球全國賽經費 | 3,000 | ||
102.05.10 | 326 | 家長會長贊助偶劇全國賽經費 | 2,000 | |||
收入小計 | 283,555 | |||||
1 | 102.04.02 | 102020 | 101學年度校模範生獎品 | 1,800 | ||
2 | 102.05.13 | 102021 | 贊助山腳里環保志工隊觀摩研習活動 | 1,000 | ||
3 | 102.05.13 | 102022 | 贊助龍港國小50週年校慶 | 1,000 | ||
4 | 102.05.13 | 102023 | 龍井區家長會長喜宴禮金 | 1,600 | ||
5 | 102.05.21 | 102024 | 獎勵參加客語講古小朋友 | 158 | ||
6 | 102.05.23 | 102025 | 102年躲避球全國賽5/25晚餐 | 3,275 | ||
7 | 102.05.23 | 102026 | 102年躲避球全國賽5/24晚餐 | 3,220 | ||
8 | 102.05.23 | 102027 | 102年躲避球全國賽5/25午餐 | 1,260 | ||
9 | 102.05.11 | 102028 | 102年全國學生創意偶劇比賽 | 1,778 | ||
10 | 102.05.23 | 102029 | 102年躲避球全國賽師生保險 | 540 | ||
11 | 102.05.16 | 102030 | 英語讀者劇場服裝歸還郵資 | 70 | ||
12 | 102.05.16 | 102031 | 英語讀者劇場獎勵學生飲品 | 505 | ||
13 | 102.05.10 | 102032 | 英語讀者劇場用文件夾 | 45 | ||
14 | 102.05.10 | 102033 | 英語讀者劇場用材料費 | 200 | ||
15 | 102.05.10 | 102034 | 英語讀者劇場用服裝租借費 | 2,043 | ||
16 | 102.05.25 | 102035 | 102年躲避球全國賽學生受傷醫藥費 | 400 | ||
17 | 102.05.23 | 102036 | 102年躲避球全國賽練球點心 | 406 | ||
18 | 102.05.23 | 102037 | 102年躲避球全國賽飲料 | 780 | ||
19 | 102.05.20 | 102038 | 102年躲避球全國賽藥品 | 805 | ||
20 | 102.05.23 | 102039 | 102年躲避球全國賽點心 | 350 | ||
21 | 102.05.23 | 102040 | 102年躲避球全國賽教師住宿費 | 2,000 | ||
22 | 102.05.07 | 102041 | 外籍教師教學鐘點費 | 6,600 | ||
23 | 102.02.23 | 102042 | 元宵節猜燈謎活動獎品 | 1,440 | ||
24 | 102.04.20 | 102043 | 生命教育活動材料 | 575 | ||
25 | 102.05.07 | 102044 | 贊助順天宮香油錢 | 2,000 | ||
收支總計 | 283,555 | 33,850 | ||||
家長會款項 | 結餘: | 249,705 | 元 |
2013年6月2日 星期日
家長會費支出明細(102年5月31日)
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言